INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor
Determinado por el INEGI. Es utilizado para actualizar contribuciones conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
- julio de 2026
- 145.169
- Variación mensual
- +0.03%
- Variación anual
- +3.12%
Base segunda quincena de julio de 2018 = 100. Se publica dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
INPC mensual, 1969–2026
691 valores mensuales, del más reciente al más antiguo.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.588 | 144.307 | 145.544 | 145.831 | 145.527 | 145.131 | 145.169 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 138.343 | 138.726 | 139.161 | 139.620 | 140.012 | 140.405 | 140.780 | 140.867 | 141.197 | 141.708 | 142.645 | 143.042 |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.080 | 136.828 | 137.424 | 137.949 |
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
| 2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
| 2021 | 110.210 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
| 2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
| 2018 | 98.795 | 99.171 | 99.492 | 99.155 | 98.994 | 99.376 | 99.909 | 100.492 | 100.917 | 101.440 | 102.303 | 103.020 |
| 2017 | 93.604 | 94.145 | 94.722 | 94.839 | 94.725 | 94.964 | 95.323 | 95.794 | 96.094 | 96.698 | 97.695 | 98.273 |
| 2016 | 89.386 | 89.778 | 89.910 | 89.625 | 89.226 | 89.324 | 89.557 | 89.809 | 90.358 | 90.906 | 91.617 | 92.039 |
| 2015 | 87.110 | 87.275 | 87.631 | 87.404 | 86.967 | 87.113 | 87.241 | 87.425 | 87.752 | 88.204 | 88.685 | 89.047 |
| 2014 | 84.519 | 84.733 | 84.965 | 84.807 | 84.536 | 84.682 | 84.915 | 85.220 | 85.596 | 86.070 | 86.764 | 87.189 |
| 2013 | 80.893 | 81.291 | 81.887 | 81.942 | 81.669 | 81.619 | 81.592 | 81.824 | 82.132 | 82.523 | 83.292 | 83.770 |
| 2012 | 78.343 | 78.502 | 78.547 | 78.301 | 78.054 | 78.414 | 78.854 | 79.091 | 79.439 | 79.841 | 80.383 | 80.568 |
| 2011 | 75.296 | 75.578 | 75.723 | 75.717 | 75.159 | 75.156 | 75.516 | 75.636 | 75.821 | 76.333 | 77.158 | 77.792 |
| 2010 | 72.552 | 72.972 | 73.490 | 73.256 | 72.794 | 72.771 | 72.929 | 73.132 | 73.515 | 73.969 | 74.562 | 74.931 |
| 2009 | 69.456 | 69.609 | 70.010 | 70.255 | 70.050 | 70.179 | 70.371 | 70.539 | 70.893 | 71.107 | 71.476 | 71.772 |
| 2008 | 65.351 | 65.545 | 66.020 | 66.170 | 66.099 | 66.372 | 66.742 | 67.127 | 67.585 | 68.045 | 68.819 | 69.296 |
| 2007 | 63.016 | 63.192 | 63.329 | 63.291 | 62.983 | 63.058 | 63.326 | 63.584 | 64.078 | 64.327 | 64.781 | 65.049 |
| 2006 | 60.604 | 60.696 | 60.773 | 60.862 | 60.591 | 60.643 | 60.809 | 61.120 | 61.737 | 62.007 | 62.332 | 62.692 |
| 2005 | 58.309 | 58.503 | 58.767 | 58.976 | 58.828 | 58.772 | 59.002 | 59.072 | 59.309 | 59.455 | 59.882 | 60.250 |
| 2004 | 55.774 | 56.108 | 56.298 | 56.383 | 56.242 | 56.332 | 56.479 | 56.828 | 57.298 | 57.695 | 58.187 | 58.307 |
| 2003 | 53.525 | 53.674 | 54.013 | 54.105 | 53.931 | 53.975 | 54.053 | 54.215 | 54.538 | 54.738 | 55.193 | 55.430 |
| 2002 | 50.900 | 50.868 | 51.128 | 51.407 | 51.511 | 51.763 | 51.911 | 52.109 | 52.422 | 52.653 | 53.079 | 53.310 |
| 2001 | 48.575 | 48.543 | 48.851 | 49.097 | 49.210 | 49.326 | 49.198 | 49.490 | 49.950 | 50.176 | 50.365 | 50.435 |
| 2000 | 44.931 | 45.329 | 45.581 | 45.840 | 46.011 | 46.284 | 46.464 | 46.720 | 47.061 | 47.385 | 47.790 | 48.308 |
| 1999 | 40.470 | 41.014 | 41.395 | 41.775 | 42.026 | 42.302 | 42.582 | 42.821 | 43.235 | 43.509 | 43.896 | 44.336 |
| 1998 | 34.004 | 34.599 | 35.005 | 35.332 | 35.613 | 36.034 | 36.382 | 36.732 | 37.327 | 37.862 | 38.533 | 39.473 |
| 1997 | 29.499 | 29.995 | 30.368 | 30.696 | 30.976 | 31.251 | 31.523 | 31.804 | 32.200 | 32.457 | 32.820 | 33.280 |
| 1996 | 23.330 | 23.874 | 24.400 | 25.093 | 25.551 | 25.967 | 26.336 | 26.686 | 27.113 | 27.451 | 27.867 | 28.759 |
| 1995 | 15.377 | 16.029 | 16.974 | 18.326 | 19.092 | 19.698 | 20.100 | 20.433 | 20.856 | 21.285 | 21.810 | 22.520 |
| 1994 | 13.950 | 14.022 | 14.094 | 14.163 | 14.232 | 14.303 | 14.366 | 14.433 | 14.536 | 14.612 | 14.690 | 14.819 |
| 1993 | 12.977 | 13.083 | 13.160 | 13.235 | 13.311 | 13.386 | 13.450 | 13.522 | 13.622 | 13.678 | 13.738 | 13.843 |
| 1992 | 11.658 | 11.796 | 11.916 | 12.022 | 12.101 | 12.183 | 12.260 | 12.336 | 12.443 | 12.532 | 12.637 | 12.817 |
| 1991 | 9.884 | 10.056 | 10.200 | 10.307 | 10.407 | 10.517 | 10.610 | 10.683 | 10.790 | 10.915 | 11.186 | 11.450 |
| 1990 | 7.776 | 7.952 | 8.092 | 8.215 | 8.359 | 8.543 | 8.699 | 8.847 | 8.973 | 9.102 | 9.344 | 9.638 |
| 1989 | 6.349 | 6.435 | 6.505 | 6.602 | 6.693 | 6.774 | 6.842 | 6.907 | 6.973 | 7.077 | 7.176 | 7.418 |
| 1988 | 4.718 | 5.112 | 5.374 | 5.539 | 5.646 | 5.761 | 5.857 | 5.911 | 5.945 | 5.990 | 6.071 | 6.197 |
| 1987 | 1.704 | 1.827 | 1.948 | 2.119 | 2.278 | 2.443 | 2.641 | 2.857 | 3.045 | 3.299 | 3.561 | 4.086 |
| 1986 | 0.834092 | 0.871174 | 0.911667 | 0.959263 | 1.013 | 1.078 | 1.131 | 1.222 | 1.295 | 1.369 | 1.461 | 1.577 |
| 1985 | 0.502711 | 0.523596 | 0.543885 | 0.560621 | 0.573902 | 0.588276 | 0.608763 | 0.635377 | 0.660752 | 0.685852 | 0.717495 | 0.76634 |
| 1984 | 0.312728 | 0.329232 | 0.343304 | 0.358156 | 0.370032 | 0.383423 | 0.395993 | 0.407249 | 0.41938 | 0.434034 | 0.448929 | 0.467996 |
| 1983 | 0.180355 | 0.190034 | 0.199232 | 0.211846 | 0.221034 | 0.229404 | 0.240746 | 0.250091 | 0.257787 | 0.266341 | 0.281983 | 0.294047 |
| 1982 | 0.085866 | 0.08924 | 0.092499 | 0.097512 | 0.102993 | 0.107954 | 0.113517 | 0.126256 | 0.132995 | 0.13989 | 0.146963 | 0.162656 |
| 1981 | 0.065615 | 0.067227 | 0.068665 | 0.070213 | 0.071275 | 0.072271 | 0.073544 | 0.07506 | 0.076456 | 0.078153 | 0.079657 | 0.081801 |
| 1980 | 0.051342 | 0.052529 | 0.05361 | 0.054547 | 0.055437 | 0.056536 | 0.058115 | 0.059319 | 0.059978 | 0.060886 | 0.061942 | 0.063567 |
| 1979 | 0.042237 | 0.042845 | 0.043426 | 0.043815 | 0.044389 | 0.044881 | 0.045425 | 0.046112 | 0.046678 | 0.047493 | 0.048104 | 0.048956 |
| 1978 | 0.035892 | 0.036408 | 0.036787 | 0.037196 | 0.03756 | 0.038077 | 0.038723 | 0.039109 | 0.039555 | 0.040034 | 0.040446 | 0.040789 |
| 1977 | 0.030027 | 0.03069 | 0.031225 | 0.031697 | 0.031976 | 0.032368 | 0.032734 | 0.033405 | 0.033998 | 0.034258 | 0.034632 | 0.035112 |
| 1976 | 0.023319 | 0.023755 | 0.023988 | 0.024156 | 0.024325 | 0.024423 | 0.024629 | 0.024865 | 0.025713 | 0.027161 | 0.028388 | 0.0291 |
| 1975 | 0.020816 | 0.020931 | 0.021063 | 0.021241 | 0.021525 | 0.021891 | 0.022066 | 0.022257 | 0.022419 | 0.022534 | 0.022692 | 0.022877 |
| 1974 | 0.017653 | 0.018052 | 0.018191 | 0.018438 | 0.018583 | 0.018766 | 0.019038 | 0.019239 | 0.019457 | 0.019843 | 0.020394 | 0.020553 |
| 1973 | 0.014246 | 0.014363 | 0.01449 | 0.014719 | 0.014876 | 0.014998 | 0.015382 | 0.015629 | 0.016001 | 0.016206 | 0.016406 | 0.017043 |
| 1972 | 0.013362 | 0.013403 | 0.013476 | 0.013561 | 0.013588 | 0.013689 | 0.01374 | 0.013831 | 0.013894 | 0.013904 | 0.013994 | 0.014042 |
| 1971 | 0.012799 | 0.012852 | 0.012901 | 0.012967 | 0.012994 | 0.013053 | 0.013043 | 0.013162 | 0.013205 | 0.013218 | 0.01324 | 0.013303 |
| 1970 | 0.012198 | 0.012196 | 0.012232 | 0.012248 | 0.012274 | 0.012348 | 0.012409 | 0.012466 | 0.012496 | 0.0125 | 0.012568 | 0.012674 |
| 1969 | 0.011595 | 0.011636 | 0.011648 | 0.01168 | 0.01168 | 0.011721 | 0.011766 | 0.011779 | 0.011889 | 0.012014 | 0.012015 | 0.012106 |
Valores en base segunda quincena de julio de 2018 = 100. La línea horizontal (—) marca los meses que aún no se publican. Fuente: Banco de México, que redistribuye por su Sistema de Información Económica el índice que calcula el INEGI.
Factor de actualización
Para obtener el factor de actualización se divide el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el INPC del mes anterior al más antiguo. El resultado se calcula hasta el diezmilésimo y, cuando sea menor a 1, el factor aplicable será 1. Fundamento: artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Esta calculadora únicamente divide el INPC de los dos meses que selecciones y muestra el cociente resultante; no determina cuáles meses corresponden a tu caso ni redondea al mínimo de 1.
Factor de actualización
1.0312
145.169 (julio de 2026) ÷ 140.780 (julio de 2025)
El INPC en Pocket Fiscal
Pocket Fiscal consulta el INPC y lo exporta a Excel, sin que tengas que copiar valores manualmente.